Links til supplerende læsning:
da.wikipedia.org (Beskrivelse af Duewag Dieselmotorvogn - årgang 1983-1988 - 17.850 mm udgaven med almindelig træktøj.)en.wikipedia.org (Beskrivelse af Duewag Dieselmotorvogn - årgang 1983-1988 - 17.850 mm udgaven med almindelig træktøj.)
Stamdata for HP YM 35
| Byggeår | 1983 |
| Byggenummer | 86.335 |
| Fabrikant | Duewag |
| Model | Duewag Dieselmotorvogn - årgang 1983-1988 - 17.850 mm udgaven med almindelig træktøj. |
| Antal indkøbt | 13 |
| Karrosseri | Stål |
| Tjenestevægt | 27.000 kg |
| Fremdriftsmiddel | Diesel |
| Effekt i KW eller HK | 360 HK |
| Motor | 2 stk. 6 cylinder Daimler-Benz dieselmotor |
| Transmission | Hydromekanisk Voith gear. |
| Bremsetype | Trykluftsbremse og skruebremse |
| Sammenkoblingstype | Træktøj og skruekobling |
| Akselrækkefølge | 1A'A1' |
| Hastighed MAX | 80 km/t |
| Sporvidde | 1.435 mm |
| Længde over puffere | 17.850 mm |
| Akselafstand | Bogietapafstand 11.500 mm og bogieakselafstand 2.000 mm. |
| Antal pladser | 40 pladser, rejsegodsrum og toilet. |
| Monteret komfortudstyr | Oliefyr |
Materiellets ejerforhold | ||||
| Litra | Fra dato | Til dato | Materielejer | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| MjbaD YM 16 | 2008.01.01 | I drift | Midtjyske Jernbaner A/S (MjbaD) | 95 86 7601 016-7 DK-MjbaD |
| VLTJ YM 16 | 2005 | 2008.01.01 | Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane (VLTJ) | |
| NJJ YM 35 | 2001.01.01 | 2005 | Nordjyske Jernbaner A/S (NJJ) | |
| HP YM 35 | 1983.08.11 | 2001.01.01 | Hjørring Privatbaner (HP) | |
Materiellets journal | ||||
| Litra | Fra dato | Til dato | Beskrivelse | |
| MjbaD YM 16 | 2022.01.18 | MjbaD YM 16 påkørte en bil i en overkørsel ved Harboøre. | ||
| MjbaD YM 16 | 2008.01.01 | VLTJ YM 16 omlitreret til MjbaD YM 16 med tilnavnet "Heden". | ||
| VLTJ YM 16 | 2005 | NJJ YM 35 solgt til VLTJ som VLTJ YM 16, | ||
| NJJ YM 35 | 2001.01.01 | HP YM 35 omlitreret til NJJ YM 35. | ||
HP YM 35 er leveret sammen med følgende materiel
| Foto | Materiel | Byggeår | Byggenummer | Status i dag |
|---|---|---|---|---|
| HHJ YM 35 | 1983 | 86.336 | ||
| HHJ YM 36 | 1984 | 87.174 | ||
| HP YM 35 | 1983 | 86.335 | ||
| OHJ-HTJ YM 56 | 1983 | 86.339 | ||
| OHJ-HTJ YM 57 | 1983 | 86.340 | ||
| OHJ-HTJ YM 58 | 1984 | 87.175 | ||
| SB YM 5 | 1984 | 87.176 | ||
| SB YM 6 | 1988 | 89.130 | ||
| VLTJ YM 12 | 1983 | 86.341 | ||
| VLTJ YM 13 | 1983 | 86.342 | ||
| VLTJ YM 14 | 1983 | 86.343 | ||
| VNJ YM 71 | 1983 | 86.338 | ||
| VNJ YM 72 | 1983 | 86.337 |