Links til supplerende læsning:
de.wikipedia.org (Beskrivelse af Uerdingen Dieselmotorvogn - årgang 1965-1974 - 17.525 mm udgaven med centralkobling.)en.wikipedia.org (Beskrivelse af Uerdingen Dieselmotorvogn - årgang 1965-1974 - 17.525 mm udgaven med centralkobling.)
Stamdata for ØSJS YM 5
| Byggeår | 1974 |
| Byggenummer | 80.875 |
| Fabrikant | Uerdingen |
| Model | Uerdingen Dieselmotorvogn - årgang 1965-1974 - 17.525 mm udgaven med centralkobling. |
| Antal indkøbt | 17 |
| Karrosseri | Stål |
| Tjenestevægt | 25.000 kg |
| Fremdriftsmiddel | Diesel |
| Effekt i KW eller HK | 360 HK |
| Motor | 2 stk. 6 cylinder Büssing dieselmotor |
| Transmission | Hydromekanisk Voith gear. |
| Bremsetype | Trykluftsbremse og skruebremse |
| Sammenkoblingstype | Centralkobling |
| Akselrækkefølge | 1A'A1' |
| Hastighed MAX | 80 km/t |
| Sporvidde | 1.435 mm |
| Længde over puffere | 17.525 mm |
| Akselafstand | Bogietapafstand 11.500 mm og bogieakselafstand 2.000 mm. |
| Antal pladser | 40 pladser og rejsegodsrum. |
| Monteret komfortudstyr | Oliefyr |
Materiellets ejerforhold | ||||
| Litra | Fra dato | Til dato | Materielejer | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| ØSJS YM 5 | 1974.09.13 | 2010.08.12 | Østsjællandske Jernbaneselskab (ØSJS) | |
Materiellets journal | ||||
| Litra | Fra dato | Til dato | Beskrivelse | |
| ØSJS YM 5 | 2010.08.12 | ØSJS YM 5 ophugget af Stena på Køge havn efter en kort hensættelse i Hårlev. | ||
| ØSJS YM 5 | 2009 | ØSJS YM 5 hensat i Hårlev. | ||
| ØSJS YM 5 | 1988 | ØSJS YM 5 blev ombygget, hvor der bl.a. kom en tjenestekupe i rejsegodsrummet. | ||
| ØSJS YM 5 | 1980 | 1981 | ØSJS YM 5 blev ombygget, hvor der blev monteret 8 klapsæder i rejsegodsrummet. | |
ØSJS YM 5 er leveret sammen med følgende materiel
| Foto | Materiel | Byggeår | Byggenummer | Status i dag |
|---|---|---|---|---|
| GDS-HFHJ YM 1 | 1965 | 71.867 | ||
| GDS-HFHJ YM 10 | 1970 | 74.326 | ||
| GDS-HFHJ YM 11 | 1973 | 78.884 | ||
| GDS-HFHJ YM 2 | 1965 | 71.868 | ||
| GDS-HFHJ YM 3 | 1965 | 71.869 | ||
| GDS-HFHJ YM 4 | 1965 | 71.870 | ||
| GDS-HFHJ YM 5 | 1965 | 71.871 | ||
| GDS-HFHJ YM 6 | 1965 | 71.872 | ||
| GDS-HFHJ YM 7 | 1968 | 73.057 | ||
| GDS-HFHJ YM 8 | 1970 | 74.324 | ||
| GDS-HFHJ YM 9 | 1970 | 74.325 | ||
| HHGB YM 51 | 1970 | 74.327 | ||
| HHGB YM 52 | 1970 | 74.328 | ||
| HHGB YM 54 | 1973 | 78.885 | ||
| ØSJS YM 3 | 1974 | 80.873 | ||
| ØSJS YM 4 | 1974 | 80.874 | ||
| ØSJS YM 5 | 1974 | 80.875 |