Klosterbanen og Rømøbanen
![]() | Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Klosterbanen og Rømøbanen P. Thomassen 1982 68 pt BØGER |
Bogen omhandler følgende jernbaner
| Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
|---|---|---|---|---|
| Rødekro-Bredebro | DSB | 36,5 | 1936.05.15 | |
| Bredebro-Løgumkloster (Klosterbanen) | DSB | 9,2 | 1888.09.21 | 1936.05.15 |
| Rømøbanen, Skinnevejen på Rømø | Rømøbanen | 3,8 | 1898 | 1940 |
Bogen omhandler følgende jernbaneoperatører
| Ejendomsmærke | Jernbaneselskab |
|---|---|
| DSB | Danske Statsbaner |
| Rømøbanen | Rømøbanen |
Bogen omhandler følgende stationer
| Foto | Stationens navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Bredebro Trinbræt (Bw) | Bredebro Station havde fra den 8. maj 1901 en sidebane til L... | |
| Alslev Kro Billetsalgssted med Sidespor (Alk) | Alslev Kro Billetsalgssted var med offentligt sidespor på ca... | |
| Bedsted Løgum Station (Bx) | ||
| Ellum Station (El) | Ellum stationsbygning var af type "udvidet vogterhus Marskba... | |
| Hellevad Station (Hel) | Hellevad Station var krydsningsstationer med et 180 meter kr... | |
| Klovtoft Station (Klo) | Klovtoft Billetsalgssted var med offentligt sidespor på ca. ... | |
| Løgumkloster Statsbanegård (Øu) | Løgumkloster var endestation for statsbanestrækningen fra Br... | |
| Nørre-Hostrup Station (Nh) | Nørre Hostrup Billetsalgssted var med offentligt sidespor på... | |
| Rødekro Station (Rq) [1864-1969] | Rødekro Station – Et jernbaneknudepunkt i SønderjyllandRødek... | |
| Lakolk Station | Lakolk Station var med banen anlæggelse i 1898 med til at gø... | |
| Kongsmark Færgebro Station | Kongsmark Færgebro Station lå ved fægelejet i Kongsmark. Kon... |
