Kolding-Egtved Jernbane 1898-1930
![]() | Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN | Kolding-Egtved Jernbane 1898-1930 Ib V. Andersen 1965 53 Ynico A/S |
Bogen omhandler følgende jernbaner
| Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
|---|---|---|---|---|
| Kolding-Egtved Jernbane | KEJ | 27,8 | 1898.05.04 | 1930.05.31 |
Bogen omhandler følgende jernbaneoperatører
| Ejendomsmærke | Jernbaneselskab |
|---|---|
| KEJ | Kolding-Egtved Jernbane |
Bogen omhandler følgende stationer
| Foto | Stationens navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Kolding Banegård (Kd) | Kolding Banegård: Et vigtigt jernbaneknudepunkt gennem tiden... | |
| Almind Station | Alminde Station havde 3-fags bygninger med 2 skorstene. | |
| Brakker Holdeplads | Brakker Holdeplads havde 2-fags bygninger med én skorsten og... | |
| Brakker Skovvej Trinbræt (uofficielt) | ||
| Bramdrup Holdeplads | Bramdrup Holdeplads havde 2-fags bygninger med én skorsten. | |
| Bølling Holdeplads | Bølling holdeplads havde 2-fags bygninger med én skorsten og... | |
| Daugårdsminde Trinbræt | ||
| Egtved Station | Egtved Station havde 5 fag og 3 skorstene. Egtved station ha... | |
| Elisabethsminde Trinbræt (uofficielt) | ||
| Gravens Station | Gravens Station var med 3-fags bygninger med 2 skorstene. G... | |
| Hauerballe Holdeplads | Hauerballe Holdeplads startede som trinbræt, men blev hurtig... | |
| Hjelmdrupvej Trinbræt | ||
| Kirkevej Trinbræt | ||
| Kolding Nordbanegård | Kolding Nordbanegård eller Kolding Nord, var Kolding-Egtved ... | |
| Lilballe Holdeplads | Lilballe holdeplads havde 2-fags bygninger med én skorsten o... | |
| Mølkjærs Gård Trinbræt | ||
| Starup Holdeplads med sidespor | Starup åbnede som trinbræt sammen med Kolding-Egtved banen d... | |
| Venborgvej Trinbræt | ||
| Viuf Station (Viu) | Viuf Station var med 3-fags bygninger med 2 skorstene og var... |
